Propellerwellen:

Metrische Wellen, ISO 4566 - Konus 1:10 Volvo Logo

Skizze Welle
Welle Ø Längen in cm Gewinde Keil (LxBxH) mm Konuslänge
25mm 908/1500/2000/2500 M16 45x6x6 55mm
30mm 1500/2000/2500 M20 63x8x7 75mm
35mm 1500/2000/2500 M24 70x10x8 85mm
40mm 1500/2000/2500 M24 80x12x10 95mm
45mm 1500/2000 M30 90x14x12 105mm
Welle mit einseitigem Propellerkonus, Keilnut u. Gewinde- Mutter und Falzblech inklusive.
Wellenmaterial: SIS2324, Toleranz h9
Weiteres Montagematerial wie Stevenrohre, Gummi-Stopfbüchsen, usw. bitte anfragen.
 

Volvo LogoStevenrohre:

Stevenrohre aus Ni-Bral, metrisch ISO

stevenrohr
Welle Längen in mm Außenmaß
25mm 500/750/1000/1500 42mm
30mm 750/1000/1500 48mm
35mm 750/1000/1500 54mm
40mm 1000/1500 60mm
45mm 1000 66mm
Das Stevenrohr ist vorbereitet für die Verwendung mit einer Volvo Penta Stopfbuchse.
Das Rohr hat an einem Ende ein 200 mm langes Gewinde, sodaß die Volvo Penta Stevenlager passen.

Gummi-Stopfbüchsen:

Stopfbüchsen metrisch ISO Stopfbüchsen zöllig SAE Skizze Stopfbuechse  Stopfbuchse
Welle Rohr (mm) Länge (mm) Welle Rohr Länge (mm)
25mm 42 102 1" 1-3/4" 102
30mm 48 108 1-1/4" 2" 111
35mm 54 118 1-1/2" 2-1/4" 118
40mm 60 118 1-3/4" 2-1/2" 128
45mm 64 131 2" 2-3/4" 128
50mm 70 131  
 
Radice Logo

Gummi-Wellenlager:

Metrische Wellen (Nibralhülse) Zöllige Wellen (Nibralhülse)  
Art.Nr. Welle (A) Außen (B) Länge (D) Art.Nr. Welle (A) Außen (B) Länge (D) Wellenlager
ACCI 22mm 31,75 76,2 ANCO 1" 1-1/2" 4"
ALAS 25mm 38,10 100 AGRA 1" 1-1/4" 4"
AGLI 25mm 31,75 100 AOST 1-1/8" 1-5/8" 4-1/2"
APRI 28mm 41,27 114,3 ARGE 1-1/4" 1-3/4" 5"
ALBA 30mm 44,45 127 BERG 1-3/8" 1-7/8" 5-1/2"
ADRI 32mm 44,45 127 BRES 1-1/2" 2" 6"
BIEL 35mm 47,62 139,7 BULL 1-5/8" 2-1/8" 6-1/2"
BRIN 38mm 50,80 152,4 BLEV 1-3/4" 2-3/8" 7"
BOLZ 40mm 53,97 165,1 BARI 1-7/8" 2-5/8" 7-1/2" Skizze Wellenlager
BARZ 45mm 60,32 177,8 BOLO 2" 2-5/8" 8"
BAVE 50mm 66,67 203,2 CHIA 2-1/4" 3" 9"
CALC 55mm 76,20 228,6 CAMO 2-3/8" 3-1/4" 9-1/2"
CATA 60mm 82,55 241,3 CALT 2-1/2" 3-1/4" 10"
 
Metrische Wellen (Polyamidhülse)  
Art.Nr. Welle (A) Außen (B) Länge (D) Art.Nr. Welle (A) Außen (B) Länge (D) Diverse Wellenlager
ARIE 25mm 40mm 100mm GALE 25mm 1-1/2" 4"
AQUA 30mm 45mm 127mm GARB 30mm 1-3/4" 5"
LEON 35mm 50mm 140mm GEAR 35mm 1-7/8" 5-1/2"
TORO 40mm 55mm 166mm GILG 40mm 2-1/8" 6-1/2"
SAGI 45mm 65mm 178mm GIVE 45mm 2-3/8"" 7"
SCOR 50mm 70mm 200mm GLIM 50mm 2-5/8" 8"
VERG 55mm 75mm 229mm GENE 55mm 3" 9"
PESC 60mm 80mm 242mm GATE 60mm 3-1/4" 9-1/2"
Zum Seitenanfang

Morse Logo Gummi-Wellenlager:

Zöllige Wellen (Nibralhülse) Zöllige Wellen (Nibralhülse) Zöllige Wellen (Nibralhülse)
Art.Nr. Welle Außen Länge Art.Nr. Welle Außen Länge Art.Nr. Welle Außen Länge
Caribe 1" 1-1/4" 6" Devilfish 1-3/8" 1-7/8" 5-1/2" Hering 2" 2-5/8" 8"
Bloater 1" 1-3/8" 4" Dogfish 1-3/8" 2" 5-1/2" Kingfish 2" 3" 8"
Bonito 1" 1-1/2" 4" Dolphin 1-3/8" 2-1/8" 5-1/2" Mackerel 2-1/8" 2-15/16" 8-1/2"
Broadbill 1" 1-5/8" 4" Eel 1-3/8" 2-3/8" 5-1/2" Manta 2-1/8" 3-1/8" 8-1/2"
Bullhead 1" 2" 4" Flamen 1-1/2" 2" 4-3/8" Marlin 2-1/4" 2-15/16" 9"
Cama 1-1/8" 1-1/2" 4-1/2" Flatfish 1-1/2" 2" 6" Minnow 2-1/4" 3-1/8" 9"
Carp 1-1/8" 1-5/8" 4-1/2" Flounder 1-1/2" 2-3/8" 6" Mudfish 2-1/4" 3-3/8" 9"
Catfish 1-1/8" 1-3/4" 4-1/2" Gar 1-5/8" 2-1/8" 6-1/2" Mullet 2-3/8" 3-3/8" 9-1/2"
Chobie 1-1/8" 2" 4-1/2" Grayback 1-5/8" 2-5/8" 6-1/2" Musky 2-1/2" 3-1/8" 10"
Chogset 1-1/4" 1-1/2" 5" Grouper 1-3/4" 2-3/8" 7" Perch 2-1/2" 3-3/8" 10"
Chub 1-1/4" 1-3/4" 5" Haddo 1-3/4" 2-5/8" 7" Pickerel 2-5/8" 3-3/8" 10-1/2"
Cod 1-1/4" 2" 5" Hake 1-7/8" 2-5/8" 7-1/2" Picuda 2-3/4" 3-3/8" 11"
Croaker 1-1/4" 2-1/8" 5" Halibut 1-7/8" 2-15/16" 7-1/2" Pinfish 2-3/4" 3-3/4" 11"
Radice Logo

Muttern - Zinkanoden:

Zinkteile
Mutter mit Zinkanode Ersatz - Zinkkappe Sicherungsscheibe Niro
Art.Nr. Welle Gewinde Art.Nr. Welle D:mm Länge(mm) Art.Nr. Welle außen Gew.
OGI22 22mm M16 x 1,5 ZIN22 22mm 34 40 RBL22 22mm 38 M16
OGI25 25mm M16 x 1,5 ZIN25 25mm 34 40 RBL25 25mm 38 M16
OGI30 30mm M20 x 1,5 ZIN30 30mm 42 54 RBL30 30mm 42 M20
OGI35 35mm M24 x 2,0 ZIN35 35mm 46 62 RBL35 35mm 52 M24
OGI40 40mm M27 x 2,0 ZIN40 40mm 52 68 RBL40 40mm 57 M27
OGI45 45mm M33 x 2,0 ZIN45 45mm 60 78 RBL45 45mm 67 M33
OGI50 50mm M36 x 3,0 ZIN50 50mm 70 85 RBL50 50mm 77 M36
Nickelbronze mit Zinkkappe + Niroscheibe   Edelstahl rostfrei

Einlegekeile - Muttern:

Einlegekeile metrisch Einlegekeile zöllig Keil-Muttern-Splint Sätze zöllig
Art.Nr. Welle Maß Länge(mm) Art.Nr. Welle Breite Länge Art.Nr. Welle Keil Muttern
KSS06 25mm 6x6 45 LFK1000 1" 1/4" 60 MO1000 1" 1/4" 3/4"-10
KSS08 30mm 8x7 63 LFK1125 1-1/8" 1/4" 60 MO1125 1-1/8" 1/4" 3/4"-10
KSS10 35mm 10x8 70 LFK1250 1-1/4" 5/16" 73 MO1250 1-1/4" 5/16" 7/8"-9
KSS12 40mm 12x10 80 LFK1500 1-1/2" 3/8" 93 MO1500 1-1/2" 3/8" 1-1/8"-7
KSS14 45mm 14x12 90 LFK1750 1-3/4" 7/16" 105 MO1750 1-3/4" 7/16" 1-1/4"-7
Anfertigung Stufenkeile auf Anfrage! LFK2000 2" 1/2" 127 MO2000 2" 1/2" 1-1/2"-6
Material: Nibral, Enden gerundet nach DIN-Norm Niro-Keile nach SAE J755 Mutter + Kontramutter + Keil + Splinte
Lager für größere Wellen, Sondermaße und Spezialtypen mit Flansch und/oder Schraubennutung sind auf Bestellung verfügbar.
  Zum Seitenanfang